
TOP>人間ドック/脳ドック>料金|人間ドック
TOP>人間ドック/脳ドック>料金|人間ドック
検査項目 | 検査内容 | 生活習慣病予防健診※ | 日帰り | 2日 | |
料金 | 7,038円 | 35,845円 | 62,218円 | ||
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● | |
眼底 | ● | ● | |||
眼圧 | ● | ● | |||
聴力検査 | ● | ● | ● | ||
循環器系検査 | 血圧・心電図 | ● | ● | ● | |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影 | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | |||
消化器検査 | 腹部超音波検査 | ● | ● | ||
胃内視鏡 | ● | ● | ● | ||
胃透視 | |||||
検便(便潜血) | ● | ● | ● | ||
大腸カメラ(S状結腸まで) | ● | ||||
尿検査 | 尿蛋白・潜血・尿糖 | ● | ● | ● | |
尿比重 | ● | ● | |||
血液検査 | 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
中性脂肪 | ● | ● | ● | ||
HDL・LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
肝機能 | 総ビリルビン | ● | ● | ||
GOT | ● | ● | ● | ||
GPT | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ||
総蛋白 | ● | ● | |||
アルブミン | ● | ● | |||
肝炎 | HBs抗原 | ● | ● | ||
HCV抗体 | ● | ● | |||
腎機能 | BUN | ● | ● | ||
血清クレアチニン | ● | ● | ● | ||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | |
糖尿 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● |
※協会けんぽ(全国健康保険協会)による健診