人間ドック・脳ドック・健診
人間ドック・脳ドック・健診
《お詫び》新年度に入り、医師の異動等により、毎週木曜日の内視鏡検査について、これまで通りの体制の提供ができない状況が発生しています。 具体的には、上部(胃カメラ)については、木曜日に実施する検査の件数の制限をお願いする場合があります。下部(大腸カメラ)については、原則他の曜日(月・火・水・金)に実施させていただきます。 すでに予約された方については、検診日の変更等をお願いする場合がございますので、何卒ご了承ください。 また、これから当院のドック・健診の受診予約をされる予定の方をはじめ、皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、今後皆様のご要望に即した診療体制を整えるべく、鋭意対応してまいりますので、御理解賜りますよう、何卒宜しくお願いいたします。 令和6年4月 霧島杉安病院 院長 杉安浩一郎 |
緑豊かなロケーションで、リラックスして検査を受けることができます。
人間ドックは、X線写真、各種内視鏡、超音波診断など、さまざまな臨床検査を通して体を診断するもので、健康管理の指標になるとともに、病気の早期発見の一助になります。
また、当院では協会けんぽの生活習慣病予防健診、市町村の人間ドック、組合健保検診、共済ドック、栄養指導なども行っております。
充実のアメニティ ~リラックスして、ドック・健診を~
《ロビー・控室・温泉》
《頸部エコー》※脳ドックのみ
動脈硬化が原因で起こる
脳梗塞のリスク判定に欠かせません。
《心電図》
不整脈、心筋梗塞等、動脈硬化が原因で起こる
病の診断には欠かせません。
《MRI》
超電導型MRI(1.5T)
《血液検査》
採血や検尿などで採取した血液や尿、便から精度の高いデータを得るため、厳しい目で検査しています。
《レントゲン》
造影検査の映像を見ながら遠隔操作をすることで、
患部を正確に調べることができます。
《大腸内視鏡検査》
レントゲン二重構造法と内視鏡による診察は、
患部の早期発見・適正治療に効果を上げています。
《胃内視鏡検査》
口や鼻から内視鏡の細い管を通し胃の内部をカメラで映すことで、
病変や異変がないか確認する検査です。
《聴力検査》
どのくらい小さな音が聞こえるのか測定する検査です。
人間ドック・料金表
検査項目 | 検査内容 | 生活習慣病 予防健診※ |
日帰り | 2日 | |
料金 | 5,282円 | 36,509円 | 63,371円 | ||
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● | |
眼底 | ● | ● | |||
眼圧 | ● | ● | |||
聴力検査 | ● | ● | ● | ||
循環器系検査 | 血圧・心電図 | ● | ● | ● | |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影 | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | |||
消化器検査 | 腹部超音波検査 | ● | ● | ||
胃内視鏡 | ● | ● | ● | ||
胃透視 | |||||
検便(便潜血) | ● | ● | ● | ||
大腸カメラ(S状結腸まで) | ● | ||||
尿検査 | 尿蛋白・潜血・尿糖 | ● | ● | ● | |
尿比重 | ● | ● | |||
血液検査 | 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
中性脂肪 | ● | ● | ● | ||
HDL・LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
肝機能 | 総ビリルビン | ● | ● | ||
GOT | ● | ● | ● | ||
GPT | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ||
総蛋白 | ● | ● | |||
アルブミン | ● | ● | |||
肝炎 | HBs抗原 | ● | ● | ||
HCV抗体 | ● | ● | |||
腎機能 | BUN | ● | ● | ||
血清クレアチニン | ● | ● | ● | ||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | |
糖尿 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● |
※協会けんぽ(全国健康保険協会)による健診
脳ドック・料金表
検査項目 | 検査内容 | 料金 |
35,648円 | ||
脳MRI検査 | MRI・MRA・頸部MRA | ● |
頸動脈超音波検査 | ● | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● |
循環器系検査 | 血圧・心電図 | ● |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影 | ● |
尿検査 | 尿蛋白・潜血・尿糖 | ● |
尿比重 | ● | |
血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン等 | ● |
総コレステロール(HDL・LDL)・CRP | ● | |
中性脂肪・尿酸・クレアチニン・尿素窒素 | ● | |
GOT・GPT・γ‐GTP | ● | |
総ビリルビン | ● | |
総蛋白 | ● | |
空腹時血糖・HbA1c | ● | |
CRP | ● |
協会けんぽ・オプション・料金表
生活習慣病予防検診(協会けんぽ)
健診の種類 | 対象年齢 | 備考 | 料金 |
一般健診 | 35歳以上 | 自己負担分 | 5,282円 |
付加健診 | 40歳・50歳 | 一般健診に眼底検査・肺機能検査・腹部超音波検査等を追加した健診 | 2,689円 |
子宮がん健診 | 36歳~74歳以上の偶数年齢のみ | 提携機関で可能 | 970円 |
乳がん健診 | 40~48歳 | 1,574円 | |
50歳~74歳 | 1,013円 | ||
肝炎ウイルス検査 ・HCV抗体検査 ・HBs抗原検査 |
35歳~74歳 | 582円 |
オプション検査項目表
項目 | 料金(消費税込) | 検査内容 |
脳MRI検査 | 20,900円 | 頭部の断面の構造を見る 木曜日のみ実施 (予約制) |
大腸カメラ(直腸、S状結腸、内視鏡検査) | 11,044円 | ポリープやがんなどの検査 脳MRIと一緒にはできません (予約制) |
腹部超音波検査 | 5,830円 | 肝臓・すい臓・胆嚢・腎臓・脾臓などの異常を調べる |
乳房超音波検査 | 3,850円 | 乳房内の病変の有無、しこりの大きさ等を調べる |
胸部CT検査 | 16,170円 ※1つでも2つでも金額は同じ |
肺がんなどの有無 |
腹部CT検査 | 肝臓・すい臓・胆嚢・腎臓・脾臓などの異常を調べる | |
内臓脂肪CT検査 | 1,650円 | 脂肪面積の計測 |
骨密度測定検査 | 4,950円 | 骨粗鬆症などの有無 |
ABI検査 | 880円 | 動脈硬化を調べる検査 |
PSA検査 | 2,948円 | 前立腺がんの検査(血液検査) |
CEA検査 | 2,673円 | 大腸・胃などのがんを発見する 腫瘍マーカー(血液検査) 本人希望の場合 |
CA19-9検査 | 2,948円 | 大腸・すい臓・胆道などの消化器系がんを発見する腫瘍マーカー(血液検査) |
胃カメラ | 12,782円 | 胃の内視鏡検査を行いポリープやがんなどの検査 |
血液型検査 | 2,500円 | 生活習慣病予防検診で希望された場合 |
- ※CTは胸部・腹部の2項目を受診した場合も16,170円
- オプション検査は、基本コースに加えて受けられる検査です。尚、受診当日に希望されても実施できない検査もございますので、事前にご相談ください。
部門
交通アクセス
霧島杉安病院
〒899-4201
鹿児島県霧島市霧島田口2143
TEL:0995-57-1221
FAX:0995-57-2317